Trafikkstyring
Vi bruker trafikkstyring som et verktøy for å sikre at det er god kvalitet og hastighet på bredbånd fra oss. Dette gjelder håndtering av trafikk i normale perioder så vel som i perioder med veldig stor trafikk og belastning på nettet.
I fastnettet prioriteres trafikk etter ledig kapasitet og i henhold til hva som anses som akseptabel forsinkelse eller forstyrrelse for bredbånd. Bredbåndstelefoni (IP-telefoni) og IPTV (lineære kanaler) vil alltid prioriteres i nettet.
Tilgang til enkelte nettsider eller apper kan blokkeres dersom vi får pålegg om dette fra offentlig myndigheter.
Opplevd hastighet
Det er flere ting som kan påvirke hastigheten på nettverket ditt. Noen typiske ting er:
-
Måling på WiFi - WiFi blir påvirket av:
- Vegger, mur, etasjeskille, møbler og/eller andre fysiske gjenstander mellom WiFi-utstyret og den enheten du måler fra
- Forstyrrelse fra annen elektronikk og andre WiFi-rutere i området
- Hvilken frekvens som den trådløse enheten din er koblet til mot ruteren
- Forbruk på ditt lokale nettverk - med flere enheter koblet til nettverket så vil enhetene måtte dele på den totale hastigheten (båndbredden) som bredbåndsruteren får levert
Her kan du du lese mer om WiFi og få noen gode tips
Forventet hastighet
Her kan du lese mer om hvilke hastigheter som du kan forvente på de ulike teknologiene som vi leverer på.
Fiber
Minimum, maksimal og normalhastighet for fiberbredbånd.
Nedlastning | Opplastning | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Abonnement | Minimum | Maksimal | Normal | Minimum | Maksimal | Normal |
Fiber 1000 | 800 | 940 | 900 | 800 | 880 | 850 |
Fiber 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Fiber 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Fiber 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Fiber 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Fiber 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Fiber 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Fiber 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Fiber 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Fiber 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Trådløst Bredbånd
Minimum, maksimal og normalhastighet for Trådløst Bredbånd.
Trådløst Bredbånd er en delt aksessbærer som betyr at den alle som får signal fra samme basestasjon deler på den totale kapasiteten. Når det er mange brukere koblet på samtidig, eller ved mye vind og vær, kan hastigheten bli redusert.
Abonnement | Nedlastning | Opplastning |
---|---|---|
Maksimal | Maksimal | |
Trådløst Bredbånd 300 (5G) | 300 | 50 |
Trådløst Bredbånd 200 (5G) | 200 | 50 |
Trådløst Bredbånd 100 (5G) | 100 | 50 |
Trådløst Bredbånd Opp til 50 (4G) | 50 | 50 |
Bredbånd (DSL)
Minimum, maksimum og gjennomsnittshastighet for bredbånd over kobbernettet.
Abonnement | Nedlastning | Opplastning | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Minimum | Maksimal | Normal | Minimum | Maksimal | Normal | |
Bredbånd 60 | 40 | 90 | 63,7 | 10 | 30 | 19,5 |
Bredbånd 40 | 30 | 40 | 50,6 | 10 | 20 | 17,8 |
Bredbånd 30 | 20 | 30 | 32,4 | 5 | 10 | 17,7 |
Bredbånd 20 | 10 | 20 | 18,6 | 0,5 | 1 | 1,4 |
Bredbånd 10 | 5 | 10 | 12,5 | 0,5 | 1 | 1,2 |
Bredbånd 5 | 2 | 5 | 7,8 | 0,2 | 0,5 | 0,9 |
Bredbånd 2 | 0,3 | 2 | 7,5 | 0,2 | 0,5 | 0,8 |
Anbefalt hastighet for ulike nettjenester
Strømmetjenester
Tjeneste | Kvalitet | Minimum nedlastning |
---|---|---|
Netflix | 480p SD | 1 Mbps |
720p HD | 3 Mbps | |
1080p HD | 5 Mbps | |
Ultra HD (4K) | 15 Mbps | |
YouTube | 480p SD | 1.1 Mbps |
720p HD | 2.5 Mbps | |
1080p HD | 5 Mbps | |
Ultra HD (4K) | 20 Mbps | |
HBO Max | HD | 5 Mbps |
Ultra HD (4K) | 50 Mbps (minimum) | |
TV2 Play | Ultra HD (4K) | 50 Mbps |
Viaplay | HD | 10 Mbps |
Ultra HD (4K) | 25 Mbps |
Video og chat
Tjeneste | Kvalitet | Minimum nedlastning | Minimum opplastning |
---|---|---|---|
Microsoft Teams | Standard oppløsning | 4.0 Mbps | 2.5 Mbps |
Zoom (gruppesamtale med video) | Høykvalitetsvideo | 1 Mbps | 0,6 Mbps |
1080p HD | 3.8 Mbps | 3.0 Mbps | |
Skype | Gruppesamtale (3 personer) | 2 Mbps | 0.512 Mbps |
Musikk og lydstrømming
Tjeneste | Minimum nedlastning |
---|---|
Spotify | 0.32 Mbps - 0.64 Mbps |
Sonos | 5 Mbps (minimum) |
YouTube Music | 0.09 Mbps - 0.51 Mbps |
Apple Music | 0.50 Mbps - 7.46 Mbps |